In diesem Beitrag beantworten wir die Frage, wie viel es kostet, einen 40-Fuß-Container im Dezember 2020 per Bahn von China nach Europa zu verschiffen?
Mit einer Transitzeit von 13 bis 20 Tagen ist die Bahnfracht viel schneller als Seefracht, die bis zu 35 Tage braucht, um europäische Häfen zu erreichen. Der Schienentransport eignet sich perfekt für hochwertige Industrieprodukte wie Fahrzeuge, Elektronik und Computerausrüstung sowie für saisonale Produkte, die ihren endgültigen Bestimmungsort so schnell wie möglich erreichen müssen. Die Kosten für Bahnfracht aus China sind potenziell 50 % günstiger als Luftfracht für dieselbe Strecke. Die Transitzeit ist im Vergleich zum Seefrachttransport 45% bis 50% kürzer.
Ein typischer Güterzug befördert bis zu 100 TEUs und kann sowohl 40-Fuß-GPHC-Container als auch Standard-PWHC-Container transportieren. Alle Container sind mit einem GPS-Tracking-System und einer Alarmfunktion ausgestattet. Ein weiterer Vorteil der Bahnfracht ist, dass sie mit einer vollständigen Sicherheit für Ihre Pakete einhergeht. Nach der Beladung sind die Container versiegelt und werden bis zur Ankunft im endgültigen Sortierzentrum nicht geöffnet.
Die folgenden Bahnfrachttarife basieren auf FOB-Bedingungen, ohne lokale Gebühren auf beiden Seiten. Der Transport Ihres Containers vom Hafen zu Ihrem Lager (bekannt als „Cartage“-Kosten) kostet Sie ca. $550 pro Container.
In der folgenden Tabelle finden Sie die aktuellen Bahnfrachtpreise von China nach Europa für Dezember 2020:
POL | POD | R/F(USD) | POD | R/F(USD) | POD | R/F(USD) | POD | R/F(USD) | POD | R/F(USD) | POD | R/F(USD) | POD | R/F(USD) | POD | R/F(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tianjin | Hamburg/Duisburg | 6800 | Malaszewicze | 6800 | Budapest | 7200 | Kiev | 6500 | Lodz | 7900 | Vilnius | 8100 | ||||
Qingdao | Hamburg/Duisburg | 6700 | Malaszewicze | 6700 | Budapest | 7300 | Kiev | 6400 | Lodz | 8000 | Vilnius | 8200 | Tilburg | 8800 | Munich | 7200 |
Shanghai | Hamburg/Duisburg | 7100 | Malaszewicze | 7100 | Budapest | 7400 | Kiev | 6700 | Lodz | 8100 | Vilnius | 8000 | Tilburg | 8800 | Munich | 7500 |
Shenzhen | Hamburg/Duisburg | 7400 | Malaszewicze | 7400 | Budapest | 8600 | Kiev | 7100 | Lodz | 8100 | Vilnius | 8500 | Tilburg | 9000 | Munich | 7800 |
Guangzhou | Hamburg/Duisburg | 7300 | Malaszewicze | 7300 | Budapest | 8500 | Kiev | 7000 | Lodz | 8000 | Vilnius | 8400 | Tilburg | 8900 | Munich | 7700 |
Ningbo | Hamburg/Duisburg | 7300 | Malaszewicze | 7300 | Budapest | 7600 | Kiev | 6900 | Lodz | 8200 | Vilnius | 8200 | Tilburg | 9000 | Munich | 7700 |
Tianjin | Nuremberg | 7900 | Neuss | 8300 | Sławków | 8100 | Barcelona | 6600 | Prague | 6000 | Dunajska Streda | 7200 | ||||
Qingdao | Nuremberg | 8000 | Neuss | 8200 | Sławków | 8000 | Barcelona | 6600 | Prague | 5900 | Dunajska Streda | 7300 | Viena | 7800 | London | 9200 |
Shanghai | Nuremberg | 8100 | Neuss | 8200 | Sławków | 8000 | Barcelona | 6700 | Prague | 6200 | Dunajska Streda | 7400 | Viena | 7900 | London | 9400 |
Shenzhen | Nuremberg | 8100 | Neuss | 8600 | Sławków | 8200 | Barcelona | / | Prague | 6200 | Dunajska Streda | 7900 | Viena | 7800 | London | 9800 |
Guangzhou | Nuremberg | 8000 | Neuss | 8600 | Sławków | 8300 | Barcelona | 6900 | Prague | 6100 | Dunajska Streda | 7800 | Viena | 8200 | London | 9700 |
Ningbo | Nuremberg | 8200 | Neuss | 8400 | Sławków | 8100 | Barcelona | 6800 | Prague | 6300 | Dunajska Streda | 7600 | Viena | 8100 | London | 9500 |
Tianjin | Liege | 7200 | Helsinki | 7000 | Milan | 7600 | Koper | 8000 | Ploiesti | 8200 | Izmit | 7100 | ||||
Qingdao | Liege | 7200 | Helsinki | 7000 | Milan | 7700 | Koper | 8100 | Ploiesti | 8300 | Izmit | 7200 | Madrid | 9000 | Ceska Trebova | 7200 |
Shanghai | Liege | 7500 | Helsinki | 7200 | Milan | 7700 | Koper | 8200 | Ploiesti | 8400 | Izmit | 7400 | Madrid | 8400 | Ceska Trebova | 7300 |
Shenzhen | Liege | 7800 | Helsinki | 7600 | Milan | 8100 | Koper | 8400 | Ploiesti | 8700 | Izmit | 7800 | Madrid | 8800 | Ceska Trebova | 7800 |
Guangzhou | Liege | 7700 | Helsinki | 7500 | Milan | 8000 | Koper | 8400 | Ploiesti | 8600 | Izmit | 7700 | Madrid | 8700 | Ceska Trebova | 7700 |
Ningbo | Liege | 7700 | Helsinki | 7400 | Milan | 7800 | Koper | 8300 | Ploiesti | 8500 | Izmit | 7600 | Madrid | 8300 | Ceska Trebova | 7500 |
Ein 40ft Standard High Cube Container hat eine Kapazität von 76,3 cbm / 2.694 cbft. Durch die zusätzliche Höhe hat der 40ft High Cube Container eine zusätzliche Lagerkapazität von 344 cu ft, verglichen mit einem 40ft Standard Container, der 2.350 cu ft Stauraum im Inneren hat. Sowohl der 40-Fuß-High-Cube-Container als auch der 40-Fuß-Standard-Container haben ein maximales Bruttogewicht (Gewicht des Containers und der darin befindlichen Ladung) von 67.200 lbs. Die Container variieren je nach Hersteller. Sollten Sie spezielle ausstattungsbezogene Anforderungen an Ihre Sendung haben, bitten wir Sie, sich mit einem unserer Kundenbetreuer in Verbindung zu setzen.
Es gibt zwei wichtige Bahnverbindungen von China nach Europa: Die erste beginnt in Peking, im Norden Chinas und verbindet sich mit der berühmten Transsibirischen Eisenbahn in Russland. Die zweite Bahnverbindung beginnt in Yiwu, nicht weit von Shanghai entfernt, und führt in westlicher Richtung durch Kasachstan, um in Moskau die Transsibirische Eisenbahn zu erreichen. Der kontinuierliche Ausbau des Schienennetzes in China und die weitere Vereinfachung der Zollverfahren verstärken die Bedeutung einer direkten Bahnverbindung, da der Handel zwischen Europa und China wächst.